Área útil
Área total
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Forno a lenha
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 3 ao 3 | 83.82 | 83.82 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 74.37 | 74.37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 74.37 | 74.37 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 83.82 | 83.82 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 79.93 | 79.93 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 79.93 | 79.93 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 74.37 | 74.37 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 74.37 | 74.37 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 74.37 | 74.37 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 74.37 | 74.37 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 14 | 71.42 | 71.42 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 15 | 61.97 | 61.97 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 15 | 61.97 | 61.97 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 14 | 71.42 | 71.42 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 15 | 67.53 | 67.53 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 15 | 67.53 | 67.53 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 15 | 61.97 | 61.97 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 15 | 61.97 | 61.97 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 15 | 61.97 | 61.97 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 15 | 61.97 | 61.97 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 74.37 | 74.37 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 15 | 61.97 | 61.97 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 15 ao 15 | 109.67 | 109.67 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | 15 ao 15 | 109.67 | 109.67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ilha de Key West, apartamentos garden, apartamentos e coberturas Praia de Itaparica - Vila Velha, à venda a partir de R$ 539.900
Venda: R$ 539.900
17476176-PRAJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies