Área útil
Área total
Brinquedoteca
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 140.4 | 140.4 | 2 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 2 ao 2 | 124.37 | 124.37 | 3 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 3 ao 3 | 130.14 | 130.14 | 2 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 3 ao 3 | 127.82 | 127.82 | 3 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento garden | 4 ao 4 | 128.96 | 128.96 | 1 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 4 ao 7 | 123.58 | 123.58 | 2,3 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 4 ao 4 | 170.04 | 170.04 | 4 | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | 5 ao 7 | 123.67 | 123.67 | 1,4 | 4 | 4 | - | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 104.52 | 104.52 | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 112.04 | 112.04 | 2 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 95.92 | 95.92 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 96.2 | 96.2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 105.67 | 105.67 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 163.75 | 163.75 | 6 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 9 | 103.46 | 103.46 | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 106.62 | 106.62 | 2 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 69.12 | 69.12 | 3,4 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 9 | 77.55 | 77.55 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 9 | 93.82 | 93.82 | 6 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 9 | 101.32 | 101.32 | 7 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 4 ao 9 | 67.9 | 67.9 | 8 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 9 | 68.15 | 68.15 | 9 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 93.55 | 93.55 | 10 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 5 ao 9 | 97.55 | 97.55 | 10 | 3 | 1 | - | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 2 ao 2 | 135.32 | 135.32 | 3 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento garden | 2 ao 2 | 128.15 | 128.15 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento garden | 2 ao 2 | 131.49 | 131.49 | 6 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 3 ao 5 | 109.19 | 109.19 | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 3 ao 5 | 91.52 | 91.52 | 3 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 3 ao 5 | 79.77 | 79.77 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 5 | 65.86 | 65.86 | 5 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 3 ao 5 | 93.45 | 93.45 | 6 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 3 ao 5 | 93.32 | 93.32 | 7 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 3 ao 5 | 94.45 | 94.45 | 8 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 4 ao 5 | 93.33 | 93.33 | 1,2 | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | 4 ao 5 | 94.19 | 94.19 | 8 | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | 4 ao 5 | 74.74 | 74.74 | 9 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 4 ao 5 | 91.26 | 91.26 | 10 | 3 | 1 | - | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Hillside Park, apartamentos e apartamentos garden Santa Lúcia - Vitória, à venda a partir de R$ 699.000
Venda: R$ 699.000
17474417-PRAJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies