Área útil
Área total
Água
Churrasqueira
Piscina
Piscina adulto
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 3 ao 3 | 128.62 | 128.62 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 61.99 | 61.99 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 125.32 | 125.32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 121.83 | 121.83 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 162.24 | 162.24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 112.54 | 112.54 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 75.46 | 75.46 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 10 | 61.88 | 61.88 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 79.06 | 79.06 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 10 | 66.16 | 66.16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 57.3 | 57.3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 62.82 | 62.82 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 59.45 | 59.45 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 10 | 59.39 | 59.39 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Eustachio Ramaciotti, apartamentos garden e apartamentos Jardim Camburi - Vitória, à venda a partir de R$ 608.652,71
Venda: R$ 608.652,71
17480035-PRAJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies