Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 19 | 147.05 | 147.05 | 1,3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | 1 ao 19 | 188.25 | 188.25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Cobertura | 20 ao 20 | 260.98 | 260.98 | 1,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | 20 ao 20 | 342.11 | 342.11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 19 | 147.05 | 147.05 | 1,3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | 1 ao 19 | 188.25 | 188.25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Cobertura | 20 ao 20 | 260.98 | 260.98 | 1,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | 20 ao 20 | 342.11 | 342.11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Costa Mare, apartamentos e coberturas Jockey de Itaparica - Vila Velha, à venda a partir de R$ 1.591.500,85
Venda: R$ 1.591.500,85
17470059-PRAJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies