Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Empreendimento no litoral
Estacionamento rotativo
Gás encanado
Gerador
Instalações para internet
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 2 | 57.6 | 57.6 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 20 ao 20 | 57.6 | 57.6 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 3 ao 3 | 57.31 | 57.31 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 19 ao 19 | 57.31 | 57.31 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 4 ao 4 | 56.4 | 56.4 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 18 ao 18 | 56.4 | 56.4 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 5 ao 5 | 54.95 | 54.95 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 17 ao 17 | 54.95 | 54.95 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 6 ao 6 | 52.99 | 52.99 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 16 ao 16 | 52.99 | 52.99 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 7 ao 7 | 50.55 | 50.55 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 15 ao 15 | 50.55 | 50.55 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 8 ao 8 | 47.67 | 47.67 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 14 ao 14 | 47.67 | 47.67 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 9 ao 9 | 44.38 | 44.38 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 13 ao 13 | 44.38 | 44.38 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 10 ao 12 | 40.7 | 40.7 | 1,6,7,14 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 20 | 34.34 | 34.34 | 2,5,8,13 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 19 | 34.93 | 34.93 | 3,4 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 19 | 34.69 | 34.69 | 9,12 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 20 | 27.78 | 27.78 | 10,11 | - | - | - | - |
Sala | 20 ao 20 | 171.7 | 171.7 | 3,4 | - | - | - | - |
Sala | 20 ao 20 | 199.15 | 199.15 | 9,12 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 430.1 | 430.1 | 1 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 177.5 | 177.5 | 2 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 126.48 | 126.48 | 3 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 146.65 | 146.65 | 4 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 149.03 | 149.03 | 5 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 108.0 | 108.0 | 6 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 120.77 | 120.77 | 7 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 116.97 | 116.97 | 8 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 77.17 | 77.17 | 9 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 123.64 | 123.64 | 10 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 91.4 | 91.4 | 11 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 92.96 | 92.96 | 12 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 135.32 | 135.32 | 13 | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 180.28 | 180.28 | 14 | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Canal Office Tower, salas e lojas Coqueiral de Itaparica - Vila Velha, à venda a partir de R$ 333.501,51
Venda: R$ 333.501,51
17487147-PRAJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies