Área útil
Área total
Água
Esgoto
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 2 ao 2 | 71.91 | 71.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | 2 ao 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Studio | 2 ao 2 | 96.5 | 96.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | 2 ao 2 | 97.7 | 97.7 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 6 | 42.67 | 42.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 6 | 45.31 | 45.31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 6 | 37.42 | 37.42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | 3 ao 6 | 38.4 | 38.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Stay, studios Jardim da Penha - Vitória, à venda a partir de R$ 492.978,94
Venda: R$ 492.978,94
17498997-PRAJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies